연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 동대문구 이문동 | 거래 유형 | 분양 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 오피스텔 분양 | 관리비 | 없음 |
| 테마 | 서울 |
| 최저층/최고층 | -4층/25층 | 총 주차대수 | 371대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | HDC 현대산업개발 | 입주년월 | 202511 |
| 승강기 유무 | 유 | 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 5,767.1㎡(1,744.5477평) | 연면적 | 38,531.0854㎡(11,655.6533평) |
|---|---|---|---|
| 사업명 | 이문 아이파크 자이 오피스텔 IM594 | 세대수 | 584세대 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 24A1 ~ 52C | 모집공고 | 2024-02-16 |
| 청약기간 | 2024-02-22 ~ 2024-02-22 | 시행사 | 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
| 공급위치 | 서울특별시 동대문구 이문동 149-8번지 | 입주예정 | 2025-11 |
| 군 | 타입 | 공급금액(만원) | 청약신청금(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24A1 | 26,800 | 100 |
| 1 | 24A2 | 26,400 | 100 |
| 2 | 24A3 | 26,100 | 100 |
| 2 | 24A4 | 26,700 | 100 |
| 2 | 24A5 | 26,800 | 100 |
| 3 | 24A6 | 27,100 | 100 |
| 3 | 36B | 33,600 | 100 |
| 3 | 39D | 35,300 | 100 |
| 3 | 52C | 44,100 | 100 |
*분양가는 타입별 최고가 기준입니다.












|
대표상담 /분양홈
분양홈
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다