주소 | 경기 광명시 광명동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 아파트 분양 | 관리비 |
없음 (개별사용료)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
테마 | 경기남부 | 인근지하철 | 광명사거리역(7호선) 900m, 개봉역(1호선) 940m, 철산역(7호선) 1,360m |
최저층/최고층 | -3층/35층 | 총 주차대수 | 4,200대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.24대 | 난방방식 | 개별 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)대우건설, 롯데건설(주), 현대엔지니어링(주) |
입주년월 | 202412 | 용적률 | 280.08% |
건폐율 | 17.14% | 승강기 유무 | 유 |
내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
대지면적 | 33,210.23㎡(10,046.0946평) | 건축면적 | 5,692.3㎡(1,721.9207평) |
---|---|---|---|
연면적 | 138,557㎡(41,913.4925평) |
사업명 | 트리우스 광명 | 세대수 | 3,344세대 |
---|---|---|---|
전용면적 | 36㎡ ~ 102㎡ | 규모 | 지하 3층 ~ 지상 최고 35층, 26개동 |
공급위치 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 | 시행사 | 광명제2R구역 주택재개발정비사업조합 |
시공예정 | (주)대우건설, 롯데건설(주), 현대엔지니어링(주) | 입주예정 | 2024.12 |
문의 | 1600-6957 | 분양가 | 43,380 ~ 136,530 |
특이사항 |
분양가
공급/전용(㎡) | 분양/총세대 | 분양가 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
56/36 | 142/483세대 | 4억 3,380 | 4:1 |
83A/59A | 57/907세대 | 8억 9,710 | 19.2:1 |
83B/59B | 15/592세대 | 7억 9,830 | 24.2:1 |
108A/84A | 46/487세대 | 11억 8,600 | 15.5:1 |
109B/84B | 274/478세대 | 11억 5,380 | 3.1:1 |
108C/84C | 118/148세대 | 11억 5,260 | 1.2:1 |
126A/102A | 20/68세대 | 13억 9,590 | 5.1:1 |
127B/102B | 58/69세대 | 13억 6,530 | 1.9:1 |
위 분양가는 타입별 최고가 기준입니다.
*잔여세대 실시간 계약완료 확인됩니다.*
자세한 내용이 궁금하시거나 안내를 원하시는 고객님들께서는
문의주시면 친절 상담 도와 드리겠습니다.
감사합니다